Категория
- Замороженные овощи
- Замороженная брокколи
- Замороженная цветная капуста
- Замороженный корень лотоса
- Замороженный сладкий картофель
- Замороженный чеснок
- Замороженный имбирь
- Замороженный зеленый лук
- Замороженные побеги бамбука
- Замороженная фасоль
- Замороженные водяные каштаны
- Замороженный Эдамаме
- Замороженный шпинат
- Замороженная зеленая фасоль
- Замороженная желтая фасоль
- Замороженная бамия
Базовая информация
Сертификация | BRC, ISO, FDA, HACCP |
упаковочный материал | Пластик |
Температура хранения | <-18℃ |
обрабатывается | IQF |
Введите | Сельскохозяйственные продукты |
Стиль | Резать |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 1 см |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 2000 тонн/год |
Описание продукта
Описание | IQF замороженный нарезанный шпинат |
Спецификация | 1 см |
Эрнтезон | Сентябрь октябрь |
Упаковка | - Массовая упаковка: 20 фунтов, 40 фунтов, 10 кг, 20 кг/коробка. - Розничная упаковка: 1 фунт, 8 унций, 16 унций, 500 г, 1 кг/мешок. |
Качество | Низкое содержание пестицидов, отсутствие червей, зеленый цвет |
Ладехафен | Циндао, Китай |
При необходимости вам будет отправлен подробный отчет по анализу | - Микробиологический отчет: TPC ≤ 500 000 КОЕ/г E. Coli (КОЕ/г): ≤ 100 КОЕ/г Колиформные бактерии (КОЕ/г): ≤1 000 КОЕ/г Дрожжи и плесень: ≤ 100 КОЕ/г Сальмонелла: отрицательный результат на листерию : Отрицательный – Отчет о тяжелых металлах: Олово: ≤250 мг/кг Цинк: ≤100 мг/кг Медь: ≤20 мг/кг Свинец: ≤1 мг/кг Ртуть: ≤0,02 мг/кг |
Приложение клиента | Суп готовый к приготовлению, салат |
Детальные изображения